-
MAN B&W 9L28/32H ENGINE
ENGINE COMPLETE AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING MAN B&W L28/32 – L28/32H DIESEL ENGINE
MAN B&W 6L28/32, MAN B&W 7L28/32, MAN B&W 8L28/32 MAN B&W 9L28/32.
MAN B&W 6L28/32H, MAN B&W 7L28/32H, MAN B&W 8L28/32H, MAN B&W 9L28/32H.
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF MAN B&W L28/32 – L28/32H ENGINE & PARTS
-
MAK M32C CYLINDER HEAD
CYLINDER COVER AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING MAK 32 – MAK 32C DIESEL ENGINE
MAK 6M32, 6M32C
MAK 8M32, 8M32C
MAK 9M32, 9M32C
MAK 12M32, 12M32C
MAK 16M32, 16M32C
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF MAK 32 / MAK 32C ENGINE & PARTS
-
HIMSEN 9H25/33 CYLINDER BLOCK
CYLINDER BLOCK AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING HYUNDAI HIMSEN DIESEL ENGINE
HIMSEN 9H25/33, HIMSEN 9H25/33P
HIMSEN 8H25/33, HIMSEN 7H25/33
HIMSEN 6H25/33
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF HYUNDAI HIMSEN ENGINE & PARTS
-
EMD 645 OIL COOLER WATER COOLER
OIL COOLER AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 BLOWERS PN 8369676 PN 836977
ROOT BLOWER AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 PISTON ASSEMBLIES PN 8459702
PISTON AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645, EMD 710 POWER PACKS ASSEMBILIES
POWER PACKS AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 – EMD 710 GASKET SETS
ENGINE GASKET SET AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 CRANKSHAFT OIL SEAL ALUMINUM TYPE
CRANKSHAFT AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 KIT CYLINDER TEST VALVE PN 40036607
OIL SEAL CRANKSHAFT AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 LOWER LINER INSERT
LOWER LINER INSERT AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 VALVE BRIDGE
VALVE BRIDGE AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 ROCKER ARM
ROCKER ARM SET AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 l EMD710 Connecting rods and Main bearings Part Numbers 8354118 – 8136114 – 8455862 – 9543882 – 8455665 – 8077811 – 1836116 – 9543944 – 8845844 – 8455856 – 8455666 – 8455668 – 8455850 – 9546514 – 9541890 – 9546520 – 9543950 – 8455844
ENGINE BEARING SET AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 Injectors UTEX PN. 8478045 – 40078993 – 8478046 – 5229200 – 40161951 – 5229295 – 40161957 – 40084719 – 40084720 – 9576569 -40043489 -5229250 – 40098027 – 40080872 – 40084725
FUEL INJECTOR AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 645 NEW SPARE PARTS LIST
EMD NEW SPARE PARTS AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
WOODWARD EGB 13P
GOVERNORS WE SUPPLY FROM OUR STOCK
Woodward Governor
UG15, UG10, UG8, UG25+, UG40, 3161, PGG-EG58, PGA58, PGA200, PGA300, PGA500, PGA-EG, PGG-EG, EGB-1P/2P, EGB-10P, EGB-13P, EGB-13, EGB-35P, EGB-58P, EGB-500P, ACTUATOR, PGR GOVERNOR SERIES
Regulator Europa Governor
1102-4G, 1104-4G, 1115-4G, 1500-3G, 1131-4G, 1800-3G, 1131A-4G-15R, 1131A-1G-15R, 1131-3G, 1131-2G 25 A.C.F.C.C
YANMAR Governor
NZ61, NZ115
Diesel Kiki / Zexel Governor
RHD6, RHD10, RHD8, RHD35
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF GOVERNORS FOR YOUR ENGINES
-
EMD 16-645E9 Turbocharger PN 9500919S
TURBOCHARGER AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
DEUTZ SBV 12M528 CRANKSHAFT
CRANKSHAFT AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING DEUTZ DIESEL ENGINE
DEUTZ SBV16M640, SBV12M640, SBV8M640, SBV6M640SBV12M540, SBV8M540, SBV6M540, RBV6M540,
DEUTZ TBD234-V12, TBD234-V8, TBD234-V6TBD616-V16, TBD616-V12, TBD616-V8TBD620-V16, TBD620-V12, TBD620-V8TBD645-L9, TBD645-L8, TBD645-L6TBD604, TBD604B, TBD440, TBD441.
DEUTZ SBV528. SBV628 ENGINE AND PARTS
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF DEUTZ ENGINE & PARTS
-
DEUTZ SBV6M540 CRANKSHAFT & CYLINDER BLOCK
CRANKSHAFT AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING DEUTZ DIESEL ENGINE
DEUTZ SBV16M640, DEUTZ SBV 12M640
DEUTZ SBV8M640, DEUTZ SBV6M640
DEUTZ SBV12M540 DEUTZ SBV8M540
DEUTZ SBV6M540
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF DEUTZ ENGINE & PARTS