-
Elecro Motive Diesel (EMD, GM)
COMPLETE ENGINE OR GENERATOR SET AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
Electro Motive Diesel GM EMD L12-646E6 Main engine
COMPLETE ENGINE AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
Electro Motive Diesel GM EMD R12-645E6 Main Engine
COMPLETE ENGINE AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD – 20-645E9 – ENGINE BLOCK
CYLINDER BLOCK AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD – AB20-6 – ALTERNATOR
ALTERNATOR AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 12-645E ENGINE
COMPLETE ENGINE AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 12-645E6 ENGINE
COMPLETE ENGINE AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 12-645E8 ENGINE
COMPLETE ENGINE AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 12-645E9C Engines
COMPLETE ENGINE AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 12-710 Generator Set 3581 KVA 900 RPM
COMPLETE ENGINE OR GENERATOR SET AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 12-710G7B AIR CHARGE COOLER PN 40046710
AIR CHARGE COOLER AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS
-
EMD 12-710G7B ENGINE 3000 BHP 900 RPM
COMPLETE ENGINE AVAILABLE FOR SUITABLE FOLLOWING EMD 645 – EMD 710 DIESEL ENGINE
EMD 20-710-G7, 20-710-G8, 20-710-G9
EMD 16-710-G7, 16-710-G8, 16-710-G9
EMD 12-710-G7, 12-710-G8, 12-710-G9
EMD 8-710-G7, 8-710-G8, 8-710-G9
EMD 710G7A, 710G7B, 710G9C-T2
EMD 20-645-E7, 20-645-E8, 20-645-E9
EMD 16-645-E7, 16-645-E8, 16-645-E9
EMD 12-645-E7, 12-645-E8, 12-645-E9
EMD 645E9B, 645E7B, 645E4B
ASK JENNY MARINE FOR QUOTATION OF EMD 645 – EMD 710 ENGINE & PARTS